Visų laikų gimnazijos abiturientų laidų lentelė
| Abiturientų laidos |
Metai | Gavusių atestatus skaičius |
Abiturientų laidos |
Metai | Gavusių atestatus skaičius |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 1931 | 4 | XVII | 1961 | 26 |
| II | 1932 | 7 | XVIII | 1962 | 28 |
| III | 1933 | 4 | XIX | 1963 | 22 |
| IV | 1934 | 12 | XX | 1964 | 25 |
| I | 1945 | 13 | XXI | 1965 | 25 |
| II | 1946 | 20 | XXII | 1966 | 37 |
| III | 1947 | 43 | XXIII | 1967 | 44 |
| IV | 1948 | 64 | XXIV | 1968 | 41 |
| V | 1949 | 39 | XXV | 1969 | 44 |
| VI | 1950 | 54 | XXVI | 1970 | 51 |
| VII | 1951 | 15 | XXVII | 1971 | 42 |
| VIII | 1952 | 17 | XXVIII | 1972 | 51 |
| IX | 1953 | 31 | XXIX | 1973 | 43 |
| X | 1954 | 46 | XXX | 1974 | 46 |
| XI | 1955 | 29 | XXXI | 1975 | 56 |
| XII | 1956 | 24 | XXXII | 1976 | 56 |
| XIII | 1957 | 29 | XXXIII | 1977 | 70 |
| XIV | 1958 | 22 | XXXIV | 1978 | 78 |
| XV | 1959 | 31 | XXXV | 1979 | 94 |
| XVI | 1960 | 27 | XXXVI | 1980 | 71 |
- Pokario metais mokykla pavadinta Švenčionių 1-ąja vidurine mokykla.
- 1969 m. mokyklai suteiktas prof. Z. Žemaičio vardas.
| Abiturientų laidos |
Metai | Gavusių atestatus skaičius |
Abiturientų laidos |
Metai | Gavusių atestatus skaičius |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXVII | 1981 | 89 | LXI | 2005 | 102 |
| XXXVIII | 1982 | 59 | LXII | 2006 | 72 |
| XXXIX | 1983 | 66 | LXIII | 2007 | 93 |
| XL | 1984 | 56 | LXIV | 2008 | 85 |
| XLI | 1985 | 56 | LXV | 2009 | 92 |
| XLII | 1986 | 58 | LXVI | 2010 | 93 |
| XLIII | 1987 | 51 | LXVII | 2011 | 103 |
| XLIV | 1988 | 84 | LXVIII | 2012 | 112 |
| XLV | 1989 | 48 | LXIX | 2013 | 80 |
| XLVI | 1990 | 52 | LXX | 2014 | 76 |
| XLVII | 1991 | 52 | LXXI | 2015 | 70 |
| IIL | 1992 | 45 | LXXII | 2016 | 89 (11 iš jų Adutiškio skyriaus) |
| IL | 1993 | 30 | LXXIII | 2017 | 80 (15 iš jų Adutiškio skyriaus) |
| L | 1994 | 31 | LXXIV | 2018 | 86 (10 iš jų Adutiškio skyriaus) |
| LI | 1995 | 23 | LXXV | 2019 | 73 (6 iš jų Adutiškio skyriaus) |
| LII | 1996 | 34 | LXXVI | 2020 | 71 |
| LIII | 1997 | 27 | LXXVII | 2021 | 58 (8 iš jų Adutiškio skyriuje) |
| LIV | 1998 | 28 | LXXVIII | 2021 | 70 (11 iš jų Adutiškio skyriuje) |
| LV | 1999 | 35 | LXXVIX | 2023 | 60 |
| LVI | 2000 | 45 | LXXX | 2024 | 44 |
| LVII | 2001 | 66 | LXXXI | 2025 | 55 |
| LVIII | 2002 | 63 | |||
| LIX | 2003 | 65 | |||
| LX | 2004 | 69 |
- 1998 m. mokykla buvo reorganizuota. Pradinės klasės tapo Švenčionių pradine mokykla.
- 1998 m. gegužės 29 d. Švietimo ir mokslo ministerijos kolegijos posėdyje buvo teigiamai įvertintos gimnazijos kūrimo pastangos ir mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.
- 2012 m. pradėta gimnazijos reorganizacija. 2012–2013 m. m. mokėsi 6–8 klasių ir 1–4 gimn. klasių mokiniai; 2013–2014 m.m. mokėsi 7–8 klasių ir 1–4 gimn. klasių mokiniai; 2014 – 2015 m.m. 8 klasių ir 1-4 gimn. klasių mokiai. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. gimnazijoje mokosi tik 1–4 gimnazijos klasių mokiniai.
- 2015 m. nuo rugsėjo 1 d. priskirtas Adutiškio vidurinio ugdymo skyrius (11 ir 12 klasių mokiniai).
- 2019 m. sausio 9 dieną gimnazija atšventė šimtmetį.
- Nuo 2020 m. rugsėjo 1 dienos gimnazija reorganizuota – prie gimnazijos prijungta Švenčionių pradinė mokykla, Švenčionių progimnazija ir Švenčionių r. Adutiškio pagrindinė mokykla.
Pamokų laikas