Metodinės grupės 2025–2026 m. m.
Lietuvių kalbos ir literatūros metodinė grupė
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos grupėje |
|---|---|---|
| 1. | Andrijana Slabodaitė-Stefanskaja | Pirmininkė |
| 2. | Angelė Burokienė | Narė |
| 3. | Rimutė Grigonienė | Narė |
| 4. | Laima Juodagalvienė | Narė |
| 5. | Aušra Kurpienė | Narė |
| 6. | Vita Petkevičienė | Narė |
| 7. | Irena Stuglienė | Narė |
| 8. | Renata Stunžėnienė | Narė |
| 9. | Jolita Žemienė | Narė |
Užsienio kalbų metodinė grupė
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos grupėje |
|---|---|---|
| 1. | Svetlana Pavlovič | Pirmininkė |
| 2. | Loreta Alionienė | Narė |
| 3. | Janina Jarmolovskaja | Narė |
| 4. | Ala Manačina | Narė |
| 5. | Dovilė Maslianikienė | Narė |
| 6. | Rimantė Nekraševičienė | Narė |
| 7. | Aušra Paulauskaitė | Narė |
| 8. | Andrijana Slabodaitė-Stefanskaja | Narė |
| 9. | Edita Tomašauskienė | Narė |
Matematikos ir informatikos metodinė grupė
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos grupėje |
|---|---|---|
| 1. | Lina Grybauskienė | Pirmininkė |
| 2. | Asta Abramovičienė | Narė |
| 3. | Irena Čebruk | Narė |
| 4. | Janina Dindienė | Narė |
| 5. | Marija Gučienė | Narė |
| 6. | Laimutė Gumovskaja | Narė |
| 7. | Pavel Jemeljanov | Narė |
| 8. | Andžej Orlov | Narė |
| 9. | Gražina Valeikienė | Narė |
Gamtamokslinių dalykų metodinė grupė
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos grupėje |
|---|---|---|
| 1. | Virginija Cicėnienė | Pirmininkė |
| 2. | Virgilijus Cicėnas | Narys |
| 3. | Daiva Jasiulionienė | Narė |
| 4. | Oksana Gončarova | Narė |
| 5. | Eugenijus Karneckas | Narys |
| 6. | Svetlana Kostina | Narė |
| 7. | Lilia Rutkovska | Narė |
Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinė grupė
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos grupėje |
|---|---|---|
| 1. | Ramunė Skripskaitė Li | Pirmininkė |
| 2. | Loreta Chaleckienė | Narė |
| 3. | Vilija Jaksebogienė | Narė |
| 4. | Ona Jakubianec | Narė |
| 5. | Aušra Remeškevičienė | Narė |
| 6. | Birutė Stulgaitytė | Narė |
| 7. | Gintautas Šamšūra | Narė |
| 8. | Giedra Umbražiūnienė | Narė |
| 9. | Mindaugas Vitkauskas | Narys |
Menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinė grupė
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos grupėje |
|---|---|---|
| 1. | Jūratė Vitkauskienė | Pirmininkė |
| 2. | Jolita Budrytė-Abromavičienė | Narė |
| 3. | Karolis Builys | Narys |
| 4. | Irina Burokienė | Narė |
| 5. | Janina Dindienė | Narė |
| 6. | Andrius Nekrašas | Narys |
| 7. | Gintautas Šamšūra | Narė |
| 8. | Jolanta Šisterova | Narė |
| 9. | Richardas Štuikys | Narys |
| 10. | Jurgita Travkina | Narė |
Pagalbos mokiniui specialistų metodinė grupė
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos grupėje |
|---|---|---|
| 1. | Jolita Pošiūnienė | Pirmininkė |
| 2. | Virginija Duksienė | Narė |
| 3. | Svetlana Fedatenkova | Narė |
| 4. | Teresa Godlevskienė | Narė |
| 5. | Svetlana Kostina | Narė |
| 6. | Jelena Paškevičienė | Narė |
| 7. | Jurgita Petrovičienė | Narė |
| 8. | Tatjana Šalakitskaja | Narė |
Pradinio ugdymo metodinė grupė
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos grupėje |
|---|---|---|
| 1. | Vilma Subačienė | Pirmininkė |
| 2. | Daiva Bečelytė | Narė |
| 3. | Ligita Bernatavičiūtė | Narė |
| 4. | Lina Gančierienė | Narė |
| 5. | Jolanta Garšvienė | Narė |
| 6. | Lina Lukšonienė | Narė |
| 7. | Margarita Maslianikienė | Narė |
| 8. | Svetlana Menčinskienė | Narė |
| 9. | Edita Novikienė | Narė |
| 10. | Halina Pauliukėnienė | Narė |
| 11. | Danguolė Sadaunykienė | Narė |
| 12. | Aldona Sližauskienė | Narė |
| 13. | Ingrida Smoliakienė | Narė |
| 14. | Rasa Štuikienė | Narė |
| 15. | Jurgita Urbanavičienė | Narė |
| 16. | Danguolė Vaškinėlienė | Narė |
| 17. | Snieguolė Veličkienė | Narė |
| 18. | Dalia Zabulienė | Narė |
Klasės vadovų metodinė grupė
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos grupėje |
|---|---|---|
| 1. | Loreta Alionienė | Pirmininkė |
| 2. | Jolita Budrytė-Abromavičienė | Narė |
| 3. | Karolis Builys | Narys |
| 4. | Irina Burokienė | Narė |
| 5. | Audronė Čaikinienė | Narė |
| 6. | Irena Čebruk | Narė |
| 7. | Nijolė Dabrienė | Narė |
| 8. | Teresa Godlevskienė | Narė |
| 9. | Marija Gučienė | Narė |
| 10. | Vilija Jaksebogienė | Narė |
| 11. | Janina Jarmolovskaja | Narė |
| 12. | Pavel Jemejanov | Narė |
| 13. | Ala Manačina | Narė |
| 14. | Andrius Nekrašas | Narys |
| 15. | Agnė Paulavičienė | Narė |
| 16. | Svetlana Pavlovič | Narė |
| 17. | Lilia Rutkovska | Narė |
| 18. | Jolita Samanovičė | Narė |
| 19. | Ramunė Skripskaitė-Li | Narė |
| 20. | Andžela Trasevičienė | Narė |
| 21. | Jurgita Travkina | Narė |
| 22. | Jūratė Vitkauskienė | Narė |
| 23. | Jolita Žemienė | Narė |
Pamokų laikas