Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2026 m.
2026 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys 498.53 KB
2025 m.
2025 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2026-05-05 11:14:30 10.85 MB
2025 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2026-05-05 11:02:31 554.59 KB
2025 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2026-05-05 11:02:31 578.08 KB
2025 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2026-05-05 11:02:31 569.64 KB
2024 m.
2024 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2025-10-16 13:12:57 14.75 MB
2024 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2025-10-16 13:12:57 568 KB
2024 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2025-10-16 13:12:58 570.45 KB
2024 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2025-10-16 13:12:58 524.12 KB
2023 m.
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-05-02 09:07:38 14.54 MB
2023 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-05-02 09:07:38 579.23 KB
2023 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-05-02 09:07:38 579.01 KB
2023 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-05-02 09:07:38 577.39 KB
2022 m.
2022 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-24 08:47:10 4.29 MB
2022 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-24 08:47:10 943.71 KB
2022 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-24 08:47:11 959.04 KB
2022 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-24 08:47:11 951.23 KB
2021 m.
2021 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-17 10:34:12 469.05 KB
2021 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-17 10:34:12 471.06 KB
2021 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-17 10:34:12 454.76 KB
2020 m.
2020 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-10 11:52:06 2.26 MB
2020 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-10 11:52:06 444.75 KB
2020 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-10 11:52:07 1.06 MB
2020 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-10 11:52:07 460.1 KB
2019 m.
2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-10 11:54:24 2.64 MB
2019 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-10 11:54:25 459.91 KB
2019 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-10 11:54:25 461.78 KB
2019 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-10 11:54:25 466.28 KB
2018 m.
2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-10 11:57:07 2.03 MB
2018 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-10 11:57:07 478.91 KB
2018 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-10 11:57:07 447.15 KB
2018 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-10 11:57:08 452.59 KB
Ataskaitų rinkiniai biudžeto ir finansų suarchyvuoti
2017 m. ataskaitų rinkinys 2022-04-10 11:59:57 10.51 MB
2016 m. ataskaitų rinkinys 2022-04-10 11:59:58 7.11 MB
2015 m. ataskaitų rinkinys 2022-04-10 11:59:59 6.24 MB
2014 m. ataskaitų rinkinys 2022-04-10 12:00:02 12.21 MB
2013 m. ataskaitų rinkinys 2022-04-10 12:00:03 7.32 MB
2012 m. ataskaitų rinkinys 2022-04-10 12:00:04 739.37 KB