Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
Biudžeto vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2024-11-07 16:25:29 563.84 KB
Biudžeto vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ataskaita 2024-11-07 16:25:29 504.12 KB
Biudžeto vykdymo 2024 m. kovo 31 d. ataskaita 2024-11-07 16:25:29 2.63 MB
2023 m.
2023 metų biudžeto vykdymo ataskaita 2024-05-02 09:12:00 3.75 MB
Biudžeto vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2024-03-14 12:02:44 2.35 MB
Biudžeto vykdymo 2023 m. birželio 30 d. ataskaita 2024-03-14 12:02:44 2.56 MB
Biudžeto vykdymo 2023 m. kovo 31 d. ataskaita 2024-03-14 12:02:44 2.59 MB
2022 m.
Biudžeto vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2023-05-25 11:36:44 2.51 MB
Biudžeto vykdymo 2022 m. rugsėjo 31 d. ataskaita 2023-05-25 11:36:44 3.22 MB
Biudžeto vykdymo 2022 m. birželio 30 d. ataskaita 2023-05-25 11:36:44 2.99 MB
Biudžeto vykdymo 2022 m. kovo 31 d. ataskaita 2023-05-25 11:36:44 2.96 MB
2021 m.
Biudžeto vykdymo 2021 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2022-04-10 11:38:51 2.93 MB
Biudžeto vykdymo 2021 m. birželio 30 d. ataskaita 2022-04-10 11:38:51 976.38 KB
Biudžeto vykdymo 2021 m. kovo 31 d. ataskaita 2023-02-27 11:56:39 1.39 MB
Biudžeto vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaita 4.05 MB
2020 m.
Biudžeto vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2022-04-10 11:41:24 1.9 MB
Biudžeto vykdymo 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2022-04-10 11:41:24 889.18 KB
Biudžeto vykdymo 2020 m. birželio 30 d. ataskaita 2022-04-10 11:41:24 1.05 MB
Biudžeto vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ataskaita 2022-04-10 11:41:25 1.06 MB
2019 m.
Biudžeto vykdymo 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2022-04-10 11:44:51 1.51 MB
Biudžeto vykdymo 2019 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2022-04-10 11:44:52 1.81 MB
Biudžeto vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita 2022-04-10 11:44:52 1.79 MB
Biudžeto vykdymo 2019 m. kovo 31 d. ataskaita 2022-04-10 11:44:52 2.9 MB
2018 m.
Biudžeto vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2022-04-10 11:46:42 1.5 MB
Biudžeto vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2022-04-10 11:46:43 886.48 KB
Biudžeto vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaita 2022-04-10 11:46:43 3.5 MB
Biudžeto vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita 2022-04-10 11:46:43 1.22 MB