Tėvų tarybos sudėtis 2026–2027 m. m.
TĖVŲ TARYBA / Pirmininkas Edvard Voršinski, / sekretorė Dina Navickienė
| Eil. nr. | Klasė/grupė | Tėvų (globėjų) atstovas |
|---|---|---|
| 1 | „Ančiukų“ gr. | Kristina Jakubianec-Jablonskienė |
| 2 | „Geniukų“ gr. | Jovita Garlaitė |
| 3 | „Kiškučių“ gr. | Veronika Kirilova |
| 4 | „Drugelių“ gr. | Ligita Geniušienė |
| 5 | „Pelėdžiukų“ gr. | Marija Bernatavičienė |
| 6 | „Nykštukų“ gr. | Laura Dzedzickienė |
| 7 | „Kregždžiukų“ gr. | Eurika Bečelė |
| 8 | „Ežiukų“ gr. | Anfisa Sokolova |
| 9 | „Volungiukų“ gr. | Inga Bučelienė |
| 10 | „Žvirbliukų“ gr. | Edita Bordilovskienė |
| 11 | „Kačiukų“ gr. | Rita Babičevienė |
| 12 | Priešmokykl. gr. „Smalsučiai“ | Austėja Burkauskaitė |
| 13 | 1a kl. | Milita Marija Plotnikovaitė |
| 14 | 1b kl. | Lijana Bojarunecienė |
| 15 | 1c kl. | Ieva Jakubėnienė |
| 16 | 2a kl. | Vilma Šimkūnienė |
| 17 | 2b kl. | Jolita Trusova |
| 18 | 2c kl. | Judita Burakė |
| 19 | 3a kl. | Dina Navickienė |
| 20 | 3b kl. | Asta Paškevič |
| 21 | 3c kl. | Eglė Korzikienė |
| 22 | 4a kl. | Rūta Čuvalovienė |
| 23 | 4b kl. | Laura Silivanovė |
| 24 | 4c kl. | Natalja Lukauskienė |
| 25 | 5a kl. | Eduardas Pliškinas |
| 26 | 5b kl. | Julija Gailiušienė |
| 27 | 5c kl. | Irina Poklikajeva |
| 28 | 6a kl. | Edvard Voršinski |
| 29 | 6b kl. | Renata Kuldienė |
| 30 | 6c kl. | Karolis Builys |
| 31 | 7a kl. | Vitalija Daraškevičė |
| 32 | 7b kl. | Asta Bogačiovė |
| 33 | 8a kl. | Miranda Kaneckaja–Steckevičienė |
| 34 | 8b kl. | Jelena Činčikienė |
| 35 | 8c kl. | Viktorija Cijūnelienė |
| 36 | Ia gimn. kl. | Jūratė Antanavičiūtė–Golosujeva |
| 37 | Ib gimn. kl. | Loreta Kazakevičienė |
| 38 | Ic gimn. kl. | Ieva Razmytė–Deviatnikovė |
| 39 | IIa gimn. kl. | Vaida Šavdinienė |
| 40 | IIb gimn. kl. | Diana Stūglienė |
| 41 | IIc gimn. kl. | Vilma Misiūnienė |
| 42 | IIIa gimn. kl. | Jurgita Mamiūnienė |
| 43 | IIIb gimn. kl. | Dmitrijus Ivanovas |
| 44 | III c. gimn. kl. | Janina Diskienė |
| 45 | IVa gimn. kl. | Osvaldas Maslianikas |
| 46 | IVb gimn. kl. | Olga Grigianecienė |
| 47 | SĮ kl. | |
Atnaujinta: 2026-09-18
Pamokų laikas